學術活動
活動資訊
活動名稱 | 大林慈濟醫院【Power BI 醫療大數據 – 深入實務,掌握決策】 |
---|---|
開始時間 | 111-01-22 14:25 |
結束時間 | 111-01-22 0:0 |
活動地點 | 線上直播 |
活動地址 | 雲端 |
類別 | 綜合 |
規模 | 全國 |
積分數 | 0.5 |
主題/講師
姓名 | 服務單位 | 職稱 | 演講題目 | 演講科別 |
---|---|---|---|---|
謝明宏 | 大林慈濟醫院骨科部 | 副主任 | 骨鬆不流失-掌握黃金治療更有效 | 品質 |
林庭光 | 大林慈濟醫院心臟內科 | 醫秘 | power BI 推動暨運用成效 | 品質 |
陳靜享 | 大林慈濟醫院護理部 | 副主任 | Power BI 告警及自動化流程於臨床照護之應用 | 品質 |
甘孟育 | 大林慈濟醫院臨床病理科 | 組長 | 檢驗品質有保障-數據運用更給力 | 品質 |
柯閔瀞 | 斗六慈院行政管理室 | 組員 | 營運績效知多少-快速蒐集醫院營運績效 | 品質 |
唐家沛 | 大林慈濟醫院腸胃內科 | 醫師 | 下消化道內視鏡查品質監測 | 品質 |
林孟宜 | 大林慈濟醫院品管中心 | 專員 | 快速解析疾病認證及病安事件 | 品質 |
鄭伯良 | 大林慈濟醫院急診部 | 醫師 | 急診壅塞/忙碌不可免-快速通暢有對策 | 品質 |
陳媺 | 大林慈濟醫院藥學部 | 主任 | 導入藥事照護智能平台提升人員效益分析 | 品質 |
林芳儀 | 大林慈濟醫院醫事室 | 組員 | 健保費用全揭露,快速監控更省時 | 品質 |
主辦單位
主辦單位 | 大林慈濟醫院 |
---|---|
單位地址 | 嘉義縣大林鎮民生路2號 |
單位電話 | 05-2648000#5067 |
聯絡人 | 簡惠玲 |
聯絡電話 | 05-2648000#5067 |
聯絡E-mail | [email protected] |
活動課程內容
*此學術活動非本會舉辦,是否需事先報名及繳費...等資訊,請洽主辦單位,謝謝*