學術活動
活動資訊
活動名稱 | 台灣運動醫學醫學會(TASM)-台灣高峰研討會:神經筋膜網絡-模式解析的基本元素The Neuromyofascial Web |
---|---|
開始時間 | 107-03-17 8:30 |
結束時間 | 107-03-17 17:0 |
活動地點 | 南山人壽教育訓練中心 |
活動地址 | 台中市烏日區成功西路300號 |
類別 | 次專 |
規模 | 區域 |
積分數 | 1.0 |
主題/講師
姓名 | 服務單位 | 職稱 | 演講題目 | 演講科別 |
---|---|---|---|---|
Thomas Myers | Anatomy Trains 的作者 | 講師 | 身體閱讀:站姿和步態的模式評估(1)、(2) | 解剖學 |
Thomas Myers | Anatomy Trains 的作者 | 講師 | 重建筋膜力量和完整性的時機元素(1)、(2) | 解剖學 |
Thomas Myers | Anatomy Trains 的作者 | 講師 | 筋膜釋放技法的示範和解釋(1)、(2) | 解剖學 |
Thomas Myers | Anatomy Trains 的作者 | 講師 | 回顧12條《解剖列車》肌筋膜經線的範疇和應用(1)、(2) | 解剖學 |
主辦單位
主辦單位 | 台灣運動醫學醫學會(TASM) |
---|---|
單位地址 | 桃園市平鎮區廣泰路77號 |
單位電話 | 03-4941234分機4925 |
聯絡人 | 鍾嘉玲 |
聯絡電話 | 03-4941234分機4925 |
聯絡E-mail | [email protected] |
活動課程內容
*需事先報名
*此學術活動非本會舉辦,是否需事先報名及繳費...等資訊, 請洽主辦單位,謝謝