Education
活動資訊
| 活動名稱 | 臺北榮民總醫院 影像診療部【骨腫瘤診療新視界:深耕人工智慧驅動的精準分類、影像辨識與微創】 |
|---|---|
| 開始時間 | 115-06-27 8:30 |
| 結束時間 | 115-06-27 12:0 |
| 活動地點 | 臺北榮民總醫院-三門診9樓-創意沙龍 |
| 活動地址 | 11217 臺北市北投區石牌路二段 201 號 |
| 類別 | 次專 |
| 規模 | 區域 |
| 積分數 | 1.8 |
主題/講師
| 姓名 | 服務單位 | 職稱 | 演講題目 | 演講科別 |
|---|---|---|---|---|
| 林重榮 | 影像診療部 | 教授 | 骨腫瘤相關最新影像量化型研究發展 Quantitative Imaging & Radiomics in Bone Tumors | 肌肉骨骼影像診療科 |
| 陳昭銘 | 骨科 | 助理教授 | 利用先進電腦模擬困難骨盆腫瘤手術 Application of advanced computer simulation in complicated pelvis tumor resection | 骨科 |
| 吳宏達 | 影像診療部 | 助理教授 | 骨腫瘤影像診斷的系統化判讀模式 Systematic Imaging Approach to Bone Tumors | 肌肉骨骼影像診療科 |
| 洪嘉安 | 影像診療部 | 醫師 | 骨腫瘤影像導引消融治療實際經驗 Image-Guided Ablation Therapy for Bone Tumors: Practical Experience | 血管介入影像診療科 |
| 陳志學 | 病理科 | 助理教授 | 骨腫瘤病理診斷基因標記最新趨勢 Molecular Markers in Bone Tumor Pathology | 病理科 |
主辦單位
| 主辦單位 | 臺北榮民總醫院 影像診療部 |
|---|---|
| 單位地址 | 臺北市北投區石牌路二段201號 中正二樓 影像診療部 |
| 單位電話 | 28712121轉23069 |
| 聯絡人 | 林先生 |
| 聯絡電話 | 0908589058 |
| 聯絡E-mail | [email protected] |
活動課程內容
115.06.27臺北榮民總醫院 影像診療部【骨腫瘤診療新視界:深耕人工智慧驅動的精準分類、影像辨識與微創.pdf
*需事先報名
*此學術活動非本會舉辦,是否需事先報名及繳費...等資訊, 請洽主辦單位,謝謝Slogan: 整合分類 × 精準診斷 × 微創治療 (Integration of Classification, Precision Diagnosis, and Minimally Invasive Therapy) 日期:2026年6月27日(星期六) 時間: 8:30~12:30 地點:臺北榮民總醫院-三門診9樓-創意沙龍