學術活動
活動資訊
| 活動名稱 | 台灣骨科創傷醫學會【2026 TOTA Annual Meeting of Taiwan Orthopaedic Trauma Association】 |
|---|---|
| 開始時間 | 115-07-25 8:0 |
| 結束時間 | 115-07-26 12:0 |
| 活動地點 | Taipei Marriott Hotel, 5F |
| 活動地址 | 臺北市中山區樂群二路199號 5F |
| 類別 | 次專 |
| 規模 | 國際 |
| 積分數 | 5.4 |
主題/講師
| 姓名 | 服務單位 | 職稱 | 演講題目 | 演講科別 |
|---|---|---|---|---|
| 方競霖 | 吉格線股份有限公司 | 醫師 | AR/VR/MR Roles: Achieving Intraoperative Navigation & Remote Education | 骨科創傷 |
| Theodore Miclau | University of California San Francisco | 醫師 | Advancing Global Orthopaedic Trauma Care: Seeking Two Degrees of Separation | 骨科創傷 |
| 蔡俊灝 | 中國醫藥大學附設醫院 | 醫師 | Orthopaedic Surgical Robotics: ROSA System Applications for Traumatic OA | 骨科創傷 |
| 林楷城 | 高雄榮民總醫院 | 醫師 | 3D Printing & PSI: Application of Customized Guides in Post-Traumatic Deformity | 骨科創傷 |
| Junya Imatani | Okayama Saiseikai General Hospital | 醫師 | Clinical anatomy of the elbow joint for orthopaedic trauma surgery | 骨科創傷 |
| 林峻立 | 國立陽明交通大學生物醫學暨工程學院 | 醫師 | Metal 3D-Printed Implants: From Clinical Needs to Regulatory Standard | 骨科創傷 |
| Keisuke Oe | Kobe University | 醫師 | Smart Sensors & Regenerative Trends: Recent advance in NONUNION and Fracture Related Infection | 骨科創傷 |
| Theodore Miclau | University of California San Francisco | 醫師 | Diagnosis of Acute Compartment Syndrome: Current Diagnostic Parameters - Sensor-based Monitoring | 骨科創傷 |
| Kongkhet Riansuwan | Siriraj Hospital, Mahidol University | 醫師 | Effect of Cement Augmentation on Mechanical Stability in Osteoporotic Pertrochanteric Fractures Fixation | 骨科創傷 |
| Seung Beom Han | Korea University College of Medicine | 醫師 | Management of Geriatric Acetabular Fracture | 骨科創傷 |
主辦單位
| 主辦單位 | 台灣骨科創傷醫學會 |
|---|---|
| 單位地址 | 112201 臺北市北投區石牌路二段201號中正樓18樓骨科部 |
| 單位電話 | 02-2871-2121#86880 |
| 聯絡人 | 台灣骨科創傷醫學會秘書處 |
| 聯絡電話 | 02-2871-2121#86880 |
| 聯絡E-mail | [email protected] |
活動課程內容
*此學術活動非本會舉辦,是否需事先報名及繳費...等資訊, 請洽主辦單位,謝謝